Preforme
table ro
| Tip filet / Greutate, g | BPF | PCO | Ulei | HF | Aseptic | Twist off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | AMR28-18g-29/21 | |||||
| 19,5 | AMR19-19.5g | |||||
| 21,5 | AMR28-21.5g-29/21 | |||||
| 23,5 | AMR19-23.5g | |||||
| 24 | AMR18-24g | AMR28-24g-29/21 | ||||
| 24,2 | A15-24.2g | |||||
| 26 | AMR28-26g-29/21 | |||||
| 27,5 | AH51-27.5g | |||||
| 28 | A15-28g | |||||
| 30 | AMR47H-30g | AH51-30g | ||||
| 31 | A11-31g | |||||
| 32 | AH51-32g | |||||
| 34,5 | AMR19-34.5g | |||||
| 35 | A11-35g | |||||
| 36 | AH477-36g | |||||
| 36,5 | AH51-36.5g | |||||
| 38 | AMR48-38g | |||||
| 39 | AMR7-39g | A7-39g / A11-39g | ||||
| 41 | A7-41g / A11-41g | |||||
| 42 | AMR7-42g | |||||
| 42,5 | AMR46A-42.5g | |||||
| 44 | AMR48-44g | |||||
| 45,5 | AMR45-45.5g | |||||
| 46 | A11-46g | AMR48-46g | ||||
| 47 | AMR45-47g / AMR33-47g | |||||
| 48 | AMR44-48g | |||||
| 49 | AMR7-49g / A11-49g | AMR166-49g | ||||
| 50 | AMR45-50g | |||||
| 50,5 | AMR166-50.5g | |||||
| 52 | A 16-52g | AMR44-52g | ||||
| 53 | AMR166-53g / AMR44-53g | |||||
| 55 | AMR46H-55g | |||||
| 57 | AH52-57g | |||||
| 58 | AMR46H-58g | |||||
| 62 | AH52-62g | |||||
| 64 | AH52-64g | |||||
| 69 | AH52-69g | |||||
| 71 | AMR60-71g | |||||
| 76,5 | AMR60-76.5 | |||||
| 80 | AH50-80g | |||||
| 81 | AMR60-81g | |||||
| 90 | AMR60-90g |
Contact us via e-mail or call +40.21.352.11.15-20 and fax +40.21.352.11.18.
Română
Engleză